Joukkueen tilastot
Futsal-liiga |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | K | P |
Lintula Lassi | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Lahtinen Tomi | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Ahokas Jaakko | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Teittinen Antti | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Tiensuu Akseli | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Giorgio Rafael "Rafa" | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lepistö Sakari | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mäkiniemi Juho | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nummela Jussi | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Liittocup |
|||||
Pelaaja | O | M | S | K | P |
Lintula Lassi | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ahokas Jaakko | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lahtinen Tomi | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tiensuu Akseli | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Teittinen Antti | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lepistö Sakari | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hynninen Joonathan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nummela Jussi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pösö Juho-Matti | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mäkiniemi Juho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Harjoitusottelu |
|||||
Pelaaja | O | M | S | K | P |
Lahtinen Tomi | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Ahokas Jaakko | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Nummela Jussi | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Lintula Lassi | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tiensuu Akseli | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Torvinen Juha-Pekka | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Teittinen Antti | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | K | P |
Lahtinen Tomi | 14 | 10 | 9 | 2 | 0 |
Lintula Lassi | 14 | 10 | 8 | 2 | 0 |
Ahokas Jaakko | 12 | 10 | 6 | 1 | 0 |
Tiensuu Akseli | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Teittinen Antti | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Nummela Jussi | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Lepistö Sakari | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Giorgio Rafael "Rafa" | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Torvinen Juha-Pekka | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mäkiniemi Juho | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hynninen Joonathan | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pösö Juho-Matti | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |